產品中心(xīn)
新聞資(zī)訊
聯係4虎CVT4WD入口
手機(jī):18208983996
電話:18208983996
郵箱:kathyguan@szfyyy.com
地址:江西省贛州市石城縣琴江鎮溫(wēn)坊工業園/江西省贛州(zhōu)市章貢區贛康路九銘廣場2012室
細砂回(huí)收機Fine Sand Recycling Machine(脫水篩Dewatering Screen)
技術參(cān)數/Specification細砂(shā)回收機Fine Sand Recycling Machine(脫水篩Dewatering Screen)型號Model旋...
技術(shù)參數/Specification | |||||||
細(xì)砂回收機Fine Sand Recycling Machine(脫(tuō)水篩Dewatering Screen) | |||||||
型號Model | 旋流器規格Cyclone | 處理量Capacity | 泵Pump | 脫水篩Dewatering screen | |||
Specifications | 功率Power | 尺寸Size | 型(xíng)號Model | 麵積將Area | 功率Power | ||
LZTS06-300 | 250 mm | 30-80 m³/h | 11kw | 2.5'' inch | 0.6x2.25 m | 1.35 ㎡ | 2x0.75 kw |
LZTS08-300 | 300 mm | 40-100 m³/h | 15kw | 3'' inch | 0.8x2.25 m | 1.8 ㎡ | 2x1.5 kw |
LZTS10-350 | 350 mm | 70-130 m³/h | 18.5kw | 3'' inch | 1.0x2.25 m | 2.25 ㎡ | 2x1.5 kw |
LZTS12-550 | 550 mm | 100-220 m³/h | 22kw | 4'' inch | 1.2x3.0 m | 3.6 ㎡ | 2x3.0 kw |
LZTS14-750 | 750 mm | 180-350 m³/h | 37kw | 6'' inch | 1.4x3.0 m | 4.2 ㎡ | 2x3.0 kw |
LZTS16-900 | 900 mm | 250-500 m³/h | 55kw | 8'' inch | 1.6x3.75 m | 5.25 ㎡ | 2x5.5 kw |
LZTS16-650 | 2*650 mm | 300-500 m³/h | 55kw | 10'' inch | 1.8x3.75 m | 6.00 ㎡ | 2x5.5 kw |
LZTS18-750 | 2*750 mm | 400-600 m³/h | 75kw | 10'' inch | 1.8x3.75 m | 6.75 ㎡ | 2x7.5 kw |
- 上一篇:淘金盤
- 下(xià)一篇:黃金洗選機洗沙機滾筒篩(shāi)自動螺旋砂石分離設備大型震動篩(shāi)